Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Umidade da matéria prima: | <18> | cor: | Personalizável |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Tamanho da máquina: | 650*330*730mm |
matérias-primas: | Palha, casca do arroz, serragem, etc. | tamanho da pelota: | 6-12mm |
Número do modelo: | KY-200 | saída: | 80-120kg/h |
Realçar: | hammer mill for wood pellets,wood pellet processing equipment |
Liso morre a pelota de madeira que faz a certificado do CE da máquina o padrão europeu
Sumário
Nós somos uma fábrica profissional da fabricação para dados do anel, dados da pelota, dados lisos, dados do anel da pelota do moinho de alimentação, dados do anel do moinho da pelota, anel do moinho da pelota da alimentação animal morremos, anel da máquina da pelota morremos, imprensa que da pelota o anel morre, o anel de madeira da máquina da pelota morremos, soamos morremos matéria prima dos acessórios etc.: serragem, palha, estrume, casca do arroz, escudo do amendoim, grama, alfalal, folhas, fibra da palma, efb, bambu, etc. O tamanho material pode ser <6mm>
Especificação
Modelo |
Poder (quilowatt) |
Saída (kg/h) |
Liso morre o diâmetro. (milímetro) |
Tamanho da máquina (milímetro) |
Diâmetro da pelota. (milímetro) |
FR120 | 2,2 | 40-60 | 120 | 650*330*730 | 6-12 |
FR200 | 7,5 | 110-140 | 200 | 960* 550* 920 | 6-12 |
FR300A | 15 | 220-280 | 300 | 1290*630*1020 | 6-12 |
FR300B | 18,5 | 250-300 | 300 | 1330* 700* 1040 | 6-12 |
FR350A | 22 | 300-360 | 350 | 1270* 580*1150 | 6-12 |
FR400 | 30 | 400-500 | 400 | 1400* 600* 1200 | 6-12 |
FR500 | 55 | 700-800 | 500 | 1700* 750* 1450 | 6-12 |
FR600 | 90 | 1200-1300 | 600 | 2100* 900* 1650 | 6-12 |
FR700 | 132 | 1700-1800 | 700 | 2400* 1050* 1870 | 6-12 |
Descrição
Vantagem
Pessoa de Contato: Liang